Jinko Solar TigerNeo JKM485N-60HL4-V (JK03M, Black Frame)
Kód: JKM485N-60HL4-V-BFPodrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | Fotovoltické panely |
---|---|
Hmotnosť: | 22.5 kg |
Dĺžka: | 1906 mm |
Šírka: | 1134 mm |
Výška: | 30 mm |
Výkon: | 485 W |
Paleta: | 36 ks |
Kontajner (40' HQ): | 864 pcs |
Značka: | Jinko Solar |
Článok: | N-Type Monokryštalický |
Farba rámu: | Čierna |
J-Box: | IP68 Rated |
Kábel: | TUV 1×4.0mm2 (+): 400mm , (-): 200mm |
Konektor: | JK03M |
Predná vrstva: | 3,2 mm, antireflexná vrstva, Vysoká priepustnosť, nízky obsah železa, tvrdené sklo |
Rám: | Eloxovaná hliníková zliatina |
Usporiadanie článkov: | 120 [2 X (10 X 6) ] |
Maximum Power ‒ (Pmax): | 485 Wp |
Maximum Power Voltage (Vmp): | 36.25 V |
Maximum Power Current (Imp): | 13.38 A |
Open-circuit Voltage (Voc): | 43.76 V |
Short-circuit Current (Isc): | 13.93 A |
Module Efficiency STC (%): | 22.44% |
Operating Temperature (℃): | -40℃~+85℃ |
Maximum System Voltage: | 1000/1500VDC (IEC) |
Maximum Series fuse Rating: | 25A |
Power Tolerance: | 0~+3% |
Temperature Coefficients of Pmax: | -0.29%/℃ |
Temperature Coefficients of Voc: | -0.25%/℃ |
Temperature Coefficients of Isc: | 0.045%/℃ |
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT): | 45±2℃ |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Spoločnosť JinkoSolar Holding Co., Ltd. je globálnym lídrom v solárnom priemysle so sídlom v Šanghaji v Číne. Spoločnosť bola založená v roku 2006 a od roku 2010 je verejne obchodovaná. Spoločnosť JinkoSolar sa špecializuje na výrobu vysokokvalitných fotovoltaických panelov a súvisiacich komponentov. Ako člen prestížnej Silicon Module Super League sa spoločnosť JinkoSolar zaviazala k inováciám a udržateľnosti a ponúka solárne riešenia zákazníkom z oblasti verejných služieb, komerčnej sféry a domácností vo viacerých krajinách. Spoločnosť sa naďalej zameriava na poskytovanie spoľahlivých a účinných solárnych riešení svojim zákazníkom.