Jinko Solar TigerNeo JKM485N-60HL4-V (JK03M, Black Frame)
Kód: JKM485N-60HL4-V-BFDetailní popis produktu
Doplňkové parametry
Kategorie: | Fotovoltické moduly |
---|---|
Hmotnost: | 22.5 kg |
Délka: | 1906 mm |
Šířka: | 1134 mm |
Výška: | 30 mm |
Výkon: | 485 W |
Paleta: | 36 ks |
Na kontejner (40' HQ): | 864 pcs |
Značka: | Jinko Solar |
Článek: | N-Type Monokrystalický |
Barva rámu: | Černá |
J-Box: | IP68 Rated |
Kábel: | TUV 1×4.0mm2 (+): 400mm , (-): 200mm |
Konektor: | JK03M |
Přední vrstva: | 3,2 mm, antireflexní vrstva, Vysoká propustnost, nízký obsah železa, tvrzené sklo |
Rám: | Eloxovaná hliníková slitina |
Uspořádání článků: | 120 [2 X (10 X 6) ] |
Maximum Power ‒ (Pmax): | 485 Wp |
Maximum Power Voltage (Vmp): | 36.25 V |
Maximum Power Current (Imp): | 13.38 A |
Open-circuit Voltage (Voc): | 43.76 V |
Short-circuit Current (Isc): | 13.93 A |
Module Efficiency STC (%): | 22.44% |
Operating Temperature (℃): | -40℃~+85℃ |
Maximum System Voltage: | 1000/1500VDC (IEC) |
Maximum Series fuse Rating: | 25A |
Power Tolerance: | 0~+3% |
Temperature Coefficients of Pmax: | -0.29%/℃ |
Temperature Coefficients of Voc: | -0.25%/℃ |
Temperature Coefficients of Isc: | 0.045%/℃ |
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT): | 45±2℃ |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Společnost JinkoSolar Holding Co., Ltd. je světovým lídrem v solárním průmyslu se sídlem v Šanghaji v Číně. Společnost byla založena v roce 2006 a od roku 2010 je veřejně obchodovatelná. Společnost JinkoSolar se specializuje na výrobu vysoce kvalitních fotovoltaických panelů a souvisejících komponentů. Jako člen prestižní Silicon Module Super League se společnost JinkoSolar věnuje inovacím a udržitelnosti a nabízí solární řešení pro zákazníky z oblasti veřejných služeb, komerční i rezidenční sféry v mnoha zemích. Společnost se i nadále zaměřuje na poskytování spolehlivých a efektivních solárních řešení svým zákazníkům.